完整冠军榜 · 豪门沉浮 · 积分王朝
📊 32赛季 · 7支冠军球队| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 冠军积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 诺维奇 | 84 |
| 1993/94 | 曼联 | 布莱克本 | 纽卡斯尔 | 92 |
| 1994/95 | 布莱克本 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 89 |
| 1995/96 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 利物浦 | 82 |
| 1996/97 | 曼联 | 纽卡斯尔 | 阿森纳 | 75 |
| 1997/98 | 阿森纳 | 曼联 | 利物浦 | 78 |
| 1998/99 | 曼联 | 阿森纳 | 切尔西 | 79 |
| 1999/00 | 曼联 | 阿森纳 | 利兹联 | 91 |
| 2000/01 | 曼联 | 阿森纳 | 利物浦 | 80 |
| 2001/02 | 阿森纳 | 利物浦 | 曼联 | 87 |
| 2002/03 | 曼联 | 阿森纳 | 纽卡斯尔 | 83 |
| 2003/04 | 阿森纳 | 切尔西 | 曼联 | 90 |
| 2004/05 | 切尔西 | 阿森纳 | 曼联 | 95 |
| 2005/06 | 切尔西 | 曼联 | 利物浦 | 91 |
| 2006/07 | 曼联 | 切尔西 | 利物浦 | 89 |
| 2007/08 | 曼联 | 切尔西 | 阿森纳 | 87 |
| 2008/09 | 曼联 | 利物浦 | 切尔西 | 90 |
| 2009/10 | 切尔西 | 曼联 | 阿森纳 | 86 |
| 2010/11 | 曼联 | 切尔西 | 曼城 | 80 |
| 2011/12 | 曼城 | 曼联 | 阿森纳 | 89 |
| 2012/13 | 曼联 | 曼城 | 切尔西 | 89 |
| 2013/14 | 曼城 | 利物浦 | 切尔西 | 86 |
| 2014/15 | 切尔西 | 曼城 | 阿森纳 | 87 |
| 2015/16 | 莱斯特城 | 阿森纳 | 热刺 | 81 |
| 2016/17 | 切尔西 | 热刺 | 曼城 | 93 |
| 2017/18 | 曼城 | 曼联 | 热刺 | 100 |
| 2018/19 | 曼城 | 利物浦 | 切尔西 | 98 |
| 2019/20 | 利物浦 | 曼城 | 曼联 | 99 |
| 2020/21 | 曼城 | 曼联 | 利物浦 | 86 |
| 2021/22 | 曼城 | 利物浦 | 切尔西 | 93 |
| 2022/23 | 曼城 | 阿森纳 | 曼联 | 89 |
| 2023/24 | 曼城 | 阿森纳 | 利物浦 | 91 |
曼联13冠 · 曼城8冠 · 切尔西5冠 · 阿森纳3冠 · 利物浦1冠 · 布莱克本1冠 · 莱斯特城1冠
英格兰足球超级联赛(Premier League)自1992年成立以来,共诞生7支冠军球队。曼联在弗格森爵士麾下建立红色王朝,曼城近年以瓜迪奥拉体系实现四连冠。阿森纳2003/04赛季以不败战绩夺冠(26胜12平),切尔西两度在穆里尼奥治下打破曼联垄断。莱斯特城2015/16赛季以黑马姿态创造5000:1奇迹。
🔎 积分趋势:英超竞争愈发激烈,2010年后冠军积分普遍超过85分,曼城、利物浦多次突破95分,Big6格局稳定但中下游球队竞争力提升。
1995/96 曼联逆转纽卡 · 2004/05 切尔西铁血防守 · 2011/12 曼城9320绝杀 · 2018/19 曼城vs利物浦百分亚军